產(chǎn)品特點
·降溫除濕機用蒸發(fā)器與冷凝器來對空氣進行處理,從而達到調(diào)溫除濕的目的。
·其工作過程中回收系統(tǒng)的冷凝熱,來彌補空氣中因為冷卻除濕時散失的熱量,是一種高效節(jié)能的除濕方式。
·已經(jīng)廣泛應(yīng)用于國防工程、人防工程、煙草及石化行業(yè)、地鐵車站、航天領(lǐng)域凈化工程、實驗室、電訊器材室、檔案室、食品房 、制藥或膠片車間、特種玻璃制造、糧食、木材等場所。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??性能 | CJW-75E | ||
除濕機組整機性能 | 除濕量 | kg/h | 73.6 |
制冷量 | kW | 124.3 | |
風(fēng)量 | m3/h | 19000 | |
電源 | 3/N/PE ?AC 380V ?50Hz | ||
輸入功率 ????? | kW | 41.1 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機 | |
數(shù)量 | 3 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||
室內(nèi)機 ? |
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |
風(fēng)機 | 類型 | 高效離心風(fēng)機 | |
過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網(wǎng)/初效無紡布過濾網(wǎng) | |
連接管 | 連接管方式 | 焊接 | |
液管Φ(mm) | 3XΦ16 | ||
氣管Φ(mm) | ?3XΦ28 | ||
外形 | 長(mm) | 2200 | |
寬(mm) | 1480 | ||
高(mm) | 1850 | ||
重量 | kg | 750 | |
室外機 | 數(shù)量 | 3 | |
冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝風(fēng)機 | 類型 | 高效軸流風(fēng)機 | |
數(shù)量 | 3 | ||
外形 | 長(mm) | 1050 | |
寬(mm) | 946 | ||
高(mm) | 1010 | ||
重量 | kg | 630 |
注:
電源電壓波動在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);
如有設(shè)計改進,恕不另行通知,請諒解。
產(chǎn)品詳情