家用除濕機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn)
·輕巧性便攜設(shè)計(jì)·APP移動(dòng)控制·低噪音運(yùn)行設(shè)計(jì)·三種除濕方式·自動(dòng)除霜,保持機(jī)器除濕效率·自由設(shè)定除濕范圍
產(chǎn)品參數(shù)
基本參數(shù) | |||
認(rèn)證 | ccc | ||
型號(hào) | SJ-388E | 機(jī)器尺寸(L*W*H) | 305*235*490mm |
額定除濕量 | 28L/天 | 適用溫度 | 5-38℃ |
電源頻率 | 220V/50HZ | 濕度調(diào)節(jié)范圍 | 40%-80% |
額定功率 | 278W | 水箱容量 | 4.3L |
額定電流 | 1.26A | 適用面積 | 20-40㎡ |
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 | 智能除濕(是,否) | 是 |
重量 | 15KG | 風(fēng)速調(diào)節(jié) | 高/低檔 |
產(chǎn)品詳情